舰队太空战
注:《机战》奋斗版暂不开放该功能
太空战时间 | 战舰搭乘 | 战舰装备购置 | 战舰参战条件 |
战舰成员邀请 | 舰载战机购买 | 太空战规则 | 太空战战绩结算 |
胜负判定及奖励 | 太空战模式 |
驾驭星际战舰,驰骋太空战场,《机战》舰队太空战引爆星际大战!舰队太空战成为制霸太空战场的主旋律,联盟机师开始全新的战斗模式,从单体作战全面转变为集体作战,颠覆战斗力系统的全新战斗模式,对战舰的操作和团队配合将成为获得胜利的最大保障!
每周三、六 19:50~20:50
19:50—20:20为战舰搭载时间,20:20—20:50为舰队太空战战斗时间;20:20—20:35,满员的战舰还可以进入太空战战场。
每周六舰队太空战开始前会收到舰队太空战的提示消息,各舰队成员可以在开战前30分钟到开战后15分钟可以进入本舰队的舰队领地,并且搭乘战舰进入备战状态;搭载战舰开始后30分钟准时进入舰队太空战地图,各舰队开始进入战斗状态。
舰队成员与"战舰"对话弹出"战舰管理"界面,点击"我要搭乘"即可登陆战舰,搭乘人员满和非舰队太空战时间无法登陆战舰。
搭载舰队战舰时,战舰贡献度高的舰队成员拥有优先搭载权、操控位选择权(战舰贡献度太低的舰队成员无法搭载舰队战舰),战舰指挥官可以驱逐战舰成员和邀请战舰成员;私人战舰的搭载不受战舰贡献度的影响,战舰拥有者可以驱逐和邀请战舰成员。
战舰操控位共分为驾驶位控制台、舷炮控制台、驾驶员控制台,对舰队成员进行分工。
驾驶位控制台(也就是战舰的指挥官)主要控制战舰的方向和发射主炮、顶炮、导弹等大型攻击武器;
舷炮控制台主要控制攻击,无法对战舰的移动进行控制,作为攻击的敌人主控制人员;
驾驶员控制台主要负责舰载战机的发射,发射申请后需要指挥官同意后才可以驾驶舰载战机进入战场。
战舰通过装备不同的舷炮、顶炮、舰载战机、雷达、隐形器、导弹、太空雷(暂未开放),来提升战舰的作战能力,战舰等级、舰载装备的等级越高,战舰的攻击力和防御力也就越高。
舰队太空战开战前,战舰的拥有者可以通过战舰界面的"装备购置栏"选择需要购买的战舰装备,战舰离开泊位后无法购买战舰装备。
战舰装备
副炮
副炮名称 | 等级 | 消耗弹药 (能量) |
伤害范围 | 攻击范围 | 攻击频率 | 转向速度 | 耐久度 |
排炮 | 1 | 3 | 1890-2310 | 7 | 2000 | 45 | 119700 |
2 | 3 | 2160-2640 | 7 | 2000 | 45 | 143600 | |
3 | 4 | 3600-4400 | 7 | 2000 | 45 | 167500 | |
4 | 4 | 3960-4840 | 7 | 2000 | 45 | 191400 | |
5 | 5 | 5850-7150 | 7 | 2000 | 45 | 215400 | |
6 | 5 | 6300-7700 | 7 | 2000 | 45 | 239300 | |
7 | 6 | 10260-12540 | 7 | 2000 | 45 | 335000 | |
8 | 6 | 15120-18480 | 7 | 2000 | 45 | 478600 | |
9 | 7 | 35280-43120 | 7 | 2000 | 45 | 957200 | |
10 | 7 | 52290-63910 | 7 | 2000 | 45 | 1435800 | |
11 | 8 | 90000-110000 | 7 | 2000 | 45 | 4307400 | |
12 | 8 | 120240-146960 | 7 | 2000 | 45 | 5743200 | |
13 | 9 | 168480-205920 | 7 | 2000 | 45 | 7179000 | |
14 | 9 | 225180-275220 | 7 | 2000 | 45 | 9572000 | |
15 | 10 | 312300-381700 | 7 | 2000 | 45 | 11965200 | |
火焰炮 | 1 | 3 | 630-770 | 5 | 1200 | 45 | 119700 |
2 | 3 | 750-917 | 5 | 1200 | 45 | 143600 | |
3 | 3 | 870-1063 | 5 | 1200 | 45 | 167500 | |
4 | 3 | 990-1210 | 5 | 1200 | 45 | 191400 | |
5 | 3 | 1140-1393 | 5 | 1200 | 45 | 215400 | |
6 | 3 | 1260-1540 | 5 | 1200 | 45 | 239300 | |
7 | 3 | 1740-2127 | 5 | 1200 | 45 | 335000 | |
8 | 3 | 2490-3043 | 5 | 1200 | 45 | 478600 | |
9 | 3 | 5010-6123 | 5 | 1200 | 45 | 957200 | |
10 | 3 | 7500-9167 | 5 | 1200 | 45 | 1435800 | |
11 | 3 | 11250-13750 | 5 | 1200 | 45 | 4307400 | |
12 | 3 | 15000-18333 | 5 | 1200 | 45 | 5743200 | |
13 | 3 | 18750-22917 | 5 | 1200 | 45 | 7179000 | |
14 | 3 | 24990-30543 | 5 | 1200 | 45 | 9572000 | |
15 | 3 | 31260-38207 | 5 | 1200 | 45 | 11965200 | |
机关炮 | 1 | 12 | 1890-2310 | 7 | 1000 | 45 | 119700 |
2 | 12 | 2250-2750 | 7 | 1000 | 45 | 143600 | |
3 | 12 | 2610-3190 | 7 | 1000 | 45 | 167500 | |
4 | 12 | 2970-3630 | 7 | 1000 | 45 | 191400 | |
5 | 12 | 3420-4180 | 7 | 1000 | 45 | 215400 | |
6 | 12 | 3780-4620 | 7 | 1000 | 45 | 239300 | |
7 | 12 | 5220-6380 | 7 | 1000 | 45 | 335000 | |
8 | 12 | 7470-9130 | 7 | 1000 | 45 | 478600 | |
9 | 12 | 15030-18370 | 7 | 1000 | 45 | 957200 | |
10 | 12 | 22500-27500 | 7 | 1000 | 45 | 1435800 | |
11 | 12 | 33750-41250 | 7 | 1000 | 45 | 4307400 | |
12 | 12 | 45000-55000 | 7 | 1000 | 45 | 5743200 | |
13 | 12 | 56250-68750 | 7 | 1000 | 45 | 7179000 | |
14 | 12 | 74970-91630 | 7 | 1000 | 45 | 9572000 | |
15 | 12 | 93780-114620 | 7 | 1000 | 45 | 11965200 | |
霰弹炮 | 1 | 1 | 1890-2310 | 7 | 2000 | 45 | 119700 |
2 | 1 | 2250-2750 | 7 | 2000 | 45 | 143600 | |
3 | 1 | 2610-3190 | 7 | 2000 | 45 | 167500 | |
4 | 1 | 2970-3630 | 7 | 2000 | 45 | 191400 | |
5 | 1 | 3420-4180 | 7 | 2000 | 45 | 215400 | |
6 | 1 | 3780-4620 | 7 | 2000 | 45 | 239300 | |
7 | 1 | 5220-6380 | 7 | 2000 | 45 | 335000 | |
8 | 1 | 7470-9130 | 7 | 2000 | 45 | 478600 | |
9 | 1 | 15030-18370 | 7 | 2000 | 45 | 957200 | |
10 | 1 | 22500-27500 | 7 | 2000 | 45 | 1435800 | |
11 | 1 | 33750-41250 | 7 | 2000 | 45 | 4307400 | |
12 | 1 | 45000-55000 | 7 | 2000 | 45 | 5743200 | |
13 | 1 | 56250-68750 | 7 | 2000 | 45 | 7179000 | |
14 | 1 | 74970-91630 | 7 | 2000 | 45 | 9572000 | |
15 | 1 | 93780-114620 | 7 | 2000 | 45 | 11965200 | |
激光炮 | 1 | 360 | 1512-1848 | 6 | 6000 | 45 | 119700 |
2 | 540 | 1800-2200 | 6 | 6000 | 45 | 143600 | |
3 | 720 | 2088-2552 | 6 | 6000 | 45 | 167500 | |
4 | 900 | 2376-2904 | 6 | 6000 | 45 | 191400 | |
5 | 1080 | 2736-3344 | 6 | 6000 | 45 | 215400 | |
6 | 1260 | 3024-3696 | 6 | 6000 | 45 | 239300 | |
7 | 1440 | 4176-5104 | 6 | 6000 | 45 | 335000 | |
8 | 1620 | 5976-7304 | 6 | 6000 | 45 | 478600 | |
9 | 1800 | 12024-14696 | 6 | 6000 | 45 | 957200 | |
10 | 1980 | 18000-22000 | 6 | 6000 | 45 | 1435800 | |
11 | 1980 | 27000-33000 | 6 | 6000 | 45 | 4307400 | |
12 | 1980 | 36000-44000 | 6 | 6000 | 45 | 5743200 | |
13 | 1980 | 45000-55000 | 6 | 6000 | 45 | 7179000 | |
14 | 1980 | 59976-73304 | 6 | 6000 | 45 | 9572000 | |
15 | 1980 | 75024-91696 | 6 | 6000 | 45 | 11965200 |
炮弹
弹药名称 | 武器类型需求 | 武器等级需求 | 弹药数量 | 物品说明 | 附加效果 |
阿尔法病毒弹 | 副炮 | 0级以上 | 100 | 弹头植入了一枚阿尔法程序病毒芯片,在击中目标后,能迅速破坏对方母舰以及舰载战机的武器中枢系统,使对方无法攻击。 | 80%概率使击中目标无法攻击,持续10秒。 |
纳米极冻弹 | 副炮 | 0级以上 | 100 | 含有高提纯制冷剂的纳米弹头,在击中目标后,能够使对方的火力系统形成大面积的冻结,从而使目标火炮速率滞缓,造成射击缓慢的效果。 | 80%概率使击中目标开炮速度降低,持续30秒。 |
组式排炮弹 | 排炮 | 1级以上 | 3000 | 填装在排炮上的高能炮弹,以铀为主要填充物,可轻易穿透500毫米的金刚石板。基础性能极高,是高科技战争中的主角之一。与普通排炮弹相比,容量更大。 | 无 |
排炮弹 | 排炮 | 1级以上 | 300 | 填装在排炮上的高能炮弹,以铀为主要填充物,可轻易穿透500毫米的金刚石板。基础性能极高,是高科技战争中的主角之一。 | 无 |
组式火焰炮弹 | 火焰炮 | 1级以上 | 3000 | 填装在火焰炮上的高能炮弹,在飞行过程中,内部氢聚变产生的极端高温能摧毁沿途一切障碍。是高科技战争中不可或缺的角色。与普通火焰炮弹相比,容量更大。 | 无 |
火焰炮弹 | 火焰炮 | 1级以上 | 300 | 填装在火焰炮上的高能炮弹,在飞行过程中,内部氢聚变产生的极端高温能摧毁沿途一切障碍。是高科技战争中不可或缺的角色。 | 无 |
组式机关炮弹 | 机关炮 | 1级以上 | 3000 | 填装在机关炮上的高能炮弹,弹身用极度坚硬的钛合金制造,其威力足以摧毁一艘巨型飞船,是目前为止技术最成熟的高科技炮弹之一。与普通机关炮弹相比,容量更大。 | 无 |
机关炮弹 | 机关炮 | 1级以上 | 300 | 填装在机关炮上的高能炮弹,弹身用极度坚硬的钛合金制造,其威力足以摧毁一艘巨型飞船,是目前为止技术最成熟的高科技炮弹之一。 | 无 |
组式霰弹炮弹 | 霰弹炮 | 1级以上 | 3000 | 填装在霰弹炮上的高能炮弹,内部填充高纯度浓缩铀,击中目标后能瞬间引发连锁爆炸。与普通霰弹炮弹相比,容量更大。 | 无 |
霰弹炮弹 | 霰弹炮 | 1级以上 | 300 | 填装在霰弹炮上的高能炮弹,内部填充高纯度浓缩铀,击中目标后能瞬间引发连锁爆炸。 | 无 |
电磁重力弹 | 副炮 | 1级以上 | 100 | 这种弹头在击中目标后能够迅速形成一个超重力磁场,使目标所处的区域重力瞬间加大,从而造成使对方母舰及舰载机移动迟缓的效果。 | 80%概率使击中目标移动速度减缓持续10秒 |
舰载战机
战机名称 | 等级 | 生命 | 能量 | 护罩 | 防御 | 攻击 | 技能 |
锉刀战机 | 1 | 21000 | 5000 | 0 | 467 | 0 | 撞击1级 |
2 | 25200 | 6000 | 0 | 560 | 0 | 撞击2级 | |
3 | 29400 | 7000 | 0 | 653 | 0 | 撞击3级 | |
4 | 33600 | 8000 | 0 | 747 | 0 | 撞击4级 | |
5 | 37800 | 9000 | 0 | 840 | 0 | 撞击5级 | |
6 | 42000 | 10000 | 0 | 933 | 0 | 撞击6级 | |
7 | 58800 | 15000 | 0 | 1307 | 0 | 撞击7级 | |
8 | 84000 | 20000 | 0 | 1867 | 0 | 撞击8级 | |
9 | 168000 | 25000 | 0 | 3733 | 0 | 撞击9级 | |
10 | 252000 | 30000 | 0 | 5600 | 0 | 撞击10级 | |
11 | 378000 | 35000 | 0 | 8400 | 0 | 撞击11级 | |
12 | 504000 | 40000 | 0 | 11200 | 0 | 撞击12级 | |
13 | 630000 | 45000 | 0 | 14000 | 0 | 撞击13级 | |
14 | 840000 | 50000 | 0 | 18667 | 0 | 撞击14级 | |
15 | 1050000 | 55000 | 0 | 23333 | 0 | 撞击15级 | |
X战机 | 1 | 10500 | 500 | 0 | 233 | 0 | 瞬移1级 减速1级 护罩削弱1级 |
2 | 12600 | 600 | 0 | 280 | 0 | 瞬移2级 减速2级 护罩削弱2级 | |
3 | 14700 | 700 | 0 | 327 | 0 | 瞬移3级 减速3级 护罩削弱3级 | |
4 | 16800 | 800 | 0 | 373 | 0 | 瞬移4级 减速4级 护罩削弱4级 | |
5 | 18900 | 900 | 0 | 420 | 0 | 瞬移5级 减速5级 护罩削弱5级 | |
6 | 21000 | 1000 | 0 | 467 | 0 | 瞬移6级 减速6级 护罩削弱6级 | |
7 | 29400 | 2000 | 0 | 653 | 0 | 瞬移7级 减速7级 护罩削弱7级 | |
8 | 42000 | 3000 | 0 | 933 | 0 | 瞬移8级 减速8级 护罩削弱8级 | |
9 | 84000 | 4000 | 0 | 1867 | 0 | 瞬移9级 减速9级 护罩削弱9级 | |
10 | 126000 | 5000 | 0 | 2800 | 0 | 瞬移10级 减速10级 护罩削弱10级 | |
11 | 189000 | 6000 | 0 | 4200 | 0 | 瞬移11级 减速11级 护罩削弱11级 | |
12 | 252000 | 7000 | 0 | 5600 | 0 | 瞬移12级 减速12级 护罩削弱12级 | |
13 | 315000 | 8000 | 0 | 7000 | 0 | 瞬移13级 减速13级 护罩削弱13级 | |
14 | 420000 | 9000 | 0 | 9333 | 0 | 瞬移14级 减速14级 护罩削弱14级 | |
15 | 525000 | 10000 | 0 | 11667 | 0 | 瞬移15级 减速15级 护罩削弱15级 | |
猎豹歼击机 | 1 | 13125 | 0 | 0 | 292 | 2900 | 普通攻击1级 |
2 | 15750 | 0 | 0 | 350 | 3500 | 普通攻击2级 | |
3 | 18375 | 0 | 0 | 408 | 4100 | 普通攻击3级 | |
4 | 21000 | 0 | 0 | 467 | 4700 | 普通攻击4级 | |
5 | 23625 | 0 | 0 | 525 | 5300 | 普通攻击5级 | |
6 | 26250 | 0 | 0 | 583 | 5800 | 普通攻击6级 | |
7 | 36750 | 0 | 0 | 817 | 8200 | 普通攻击7级 | |
8 | 52500 | 0 | 0 | 1167 | 11700 | 普通攻击8级 | |
9 | 105000 | 0 | 0 | 2333 | 23300 | 普通攻击9级 | |
10 | 157500 | 0 | 0 | 3500 | 35000 | 普通攻击10级 | |
11 | 236250 | 0 | 0 | 5250 | 52500 | 普通攻击11级 | |
12 | 315000 | 0 | 0 | 7000 | 70000 | 普通攻击12级 | |
13 | 393750 | 0 | 0 | 8750 | 87500 | 普通攻击13级 | |
14 | 525000 | 0 | 0 | 11667 | 116667 | 普通攻击14级 | |
15 | 656250 | 0 | 0 | 14583 | 145800 | 普通攻击15级 |
导弹
导弹名称 | 型号 | 伤害 | 攻击范围 | 伤害范围 | 移动速度 | 物品说明 |
穿透式聚能导弹 | 1型 | 53333-65185 | 18 | 1*1 | 33 | 弹体以最新的超导金属制造,在飞行过程中能收集自身动能,从而产生巨大穿透力。是高科技战争中最恐怖的杀手之一! |
磁暴斥力导弹 | 2型 | 76800-93867 | 18 | 1*1 | 33 | 弹体填充高能粒子,击中目标后能引发毁灭性磁暴,使目标内部生成巨大排斥力,从而自行解体。 |
粉碎式强酸导弹 | 3型 | 115200-140800 | 18 | 1*1 | 33 | 弹体携带大量烈性腐蚀物质,爆炸后能使目标物质迅速分解并彻底粉碎。是化学式导弹中最具杀伤力的一种! |
辅助装置
物品名称 | 物品类型 | 消耗能量 | 持续时间 | 间隔时间 | 物品作用 | 备注 |
热力侦测器 | 战舰雷达装置 | 180 | 15秒 | 38.0秒 | 侦查能力:2 | 等级1 |
热力侦测器 | 战舰雷达装置 | 270 | 23秒 | 56.0秒 | 侦查能力:4 | 等级2 |
热力侦测器 | 战舰雷达装置 | 360 | 30秒 | 75.0秒 | 侦查能力:6 | 等级3 |
热力侦测器 | 战舰雷达装置 | 450 | 45秒 | 113.0秒 | 侦查能力:8 | 等级4 |
热力侦测器 | 战舰雷达装置 | 540 | 60秒 | 150.0秒 | 侦查能力:10 | 等级5 |
中子隐形器 | 战舰隐形装置 | 360 | 30秒 | 75.0秒 | 隐形能力:1 | 等级1 |
中子隐形器 | 战舰隐形装置 | 540 | 45秒 | 113.0秒 | 隐形能力:3 | 等级2 |
中子隐形器 | 战舰隐形装置 | 720 | 60秒 | 150.0秒 | 隐形能力:5 | 等级3 |
中子隐形器 | 战舰隐形装置 | 900 | 90秒 | 225.0秒 | 隐形能力:7 | 等级4 |
中子隐形器 | 战舰隐形装置 | 1080 | 120秒 | 300.0秒 | 隐形能力:9 | 等级5 |
纳米修复包(小) | 特殊物品 | 无 | 60秒 | 无 | 生命:每3秒恢复一次战舰的HP值35000点;时间:HP回复效果持续60秒 | 一场战斗中,战舰纳米修复包最多使用3次 |
纳米修复包(中) | 特殊物品 | 无 | 60秒 | 无 | 生命:每3秒恢复一次战舰的HP值150000点;时间:HP回复效果持续60秒 | 一场战斗中,战舰纳米修复包最多使用3次 |
纳米修复包(大) | 特殊物品 | 无 | 60秒 | 无 | 生命:每3秒恢复一次战舰的HP值375000点;时间:HP回复效果持续60秒 | 一场战斗中,战舰纳米修复包最多使用3次 |
能源回复包(小) | 特殊物品 | 无 | 60秒 | 无 | 能量:每3秒恢复一次战舰的能量值33750点;时间:能量值回复效果持续60秒 | 一场战斗中,战舰能源回复包最多使用3次 |
能源回复包(中) | 特殊物品 | 无 | 60秒 | 无 | 能量:每3秒恢复一次战舰的能量值67500点;时间:能量值回复效果持续60秒 | 一场战斗中,战舰能源回复包最多使用3次 |
能源回复包(大) | 特殊物品 | 无 | 60秒 | 无 | 能量:每3秒恢复一次战舰的能量值101250点;时间:能量值回复效果持续60秒 | 一场战斗中,战舰能源回复包最多使用3次 |
战舰参战会有一定的限制,耐久度为0和在升级中战舰无法参与战斗,耐久度为0的战舰需要修理后才可以参战,升级中的战舰只能在升级完成后才可以参与战斗;由于以上的两个限制,建议不要在舰队太空战开战前升级战舰。
不同类型的战舰可以搭载的人员数量也不相同,战舰拥有者可以对在线的舰队成员发出邀请,战舰成员越多可以控制的舷炮的数量也就越多,在战斗中可以对敌方造成的伤害也就越大。
舰队拥有者登上战舰后,点击战舰界面选择战舰人员界面,即可对舰队成员发出邀请,直至战舰成员人满为止,也可以设置为禁止他人搭载,但是一个人的力量是有限的,团队的力量才可以让你获得最后的胜利!
舰载战机需要购买,购买费用由购买者支付,舰载战机归战舰所有。
堡垒型战舰可配载5架舰载飞机,通用型战舰可配载3架舰队飞机,舰载战机通过战舰成员申请发射后进入战斗,只有在舰队太空战期间才可以申请发射。
在舰队太空战开始后,所有舰队领地中有搭载成员的战舰都将被传送到太空战地图中,所有战舰可以获得10秒的准备时间,舰队太空战在保护时间结束后正式开始。
舰队太空战过程中,每过一段时间太空战可以移动范围自动缩小,最后战舰的可移动范围缩小至一屏,所有战舰在这里进行最后的决战。
舰载战机被摧毁后,战机驾驶人员将返回到母舰中,若战舰被摧毁则返回到舰队领地中;如果舰队领地还有可以使用的战舰,并且允许继续参战,则可以再次驾驶战舰进入太空战进图,搭载舰队战舰的成员将被扣除一定的舰队贡献度(搭载私人战舰不扣除舰队贡献度),舰队贡献度不足的成员则无法驾驶战舰出战。
舰队太空战开战后15分钟内,满员的战舰可以进入太空战战场;开战15分钟后,不允许舰队领地再派遣战舰进入太空战战场。
所有成员在舰队太空战中,通过攻击对方战舰、副炮、舰载战机可以获得相应的战绩,对敌方的伤害越大可获得的战绩也就越高;舰队太空战结束时,根据每个成员所获得战绩可以获得对应的太阳石奖励。
战舰等级 | 上限积分 |
1 | 3150000 |
2 | 4500000 |
3 | 18000000 |
4 | 27000000 |
5 | 40500000 |
6 | 90000000 |
7 | 112500000 |
8 | 240000000 |
9 | 375000000 |
10 | 0 |
舰队太空战开战15分钟后,太空战地图中间将出现胜负判定NPC,玩家可以通过该NPC检查战场中是否还有非己方战舰、舰载战机存在。
若战场中没有非己方舰队战机存在,则判定该舰队获得最后的胜利,胜利的舰队可以获得相应的经验值和太阳石奖励。
舰队太空战中可切换三种战斗模式,分别为自由攻击模式、舰队攻击模式、太空战攻击模式。
自由攻击模式:对所有战舰进行攻击都直接造成伤害。
舰队攻击模式:对本舰队以外战舰进行攻击造成伤害。
太空战攻击模式:对同盟舰队以外战舰进行攻击造成伤害。
大家还在看
更多- 24年11月充值活动上线公告[11-21]
- 11月20日《机战》更新公告[11-20]
- 11月18日《机战》更新公告[11-18]
- 新服《星空之门》2-10幸运玩家[11-13]
- 新服《星空之门》2-10幸运玩家选取公告[11-12]
- 超级金属化验师维斯特限时合成活动[11-08]