寒冰战斗机
远战抗冰冻型机体变形为寒冰战斗机形态时,具备电子干扰、高速移动、空中格斗和隐形能力;使用导弹攻击,具备空中打击和轰炸功能。
寒冰战斗机形态变形机体共同特点:
防御值下降15%,移动速度提升30%,推进器能量上限提升20%,推进器回复速度提升30%,冰冻抗性+10%,震荡抗性-10%。
| 变形系统详解 |

| 银月战机特点:导弹攻击,战斗力上升,对可破坏物件伤害增强。 | |
| I型 | 移动时推进器消耗200KW/s,战斗力+1,对可破坏物件攻击伤害提升10% |
| II型 | 移动时推进器消耗210KW/s,战斗力+2,对可破坏物件攻击伤害提升15% |
| III型 | 移动时推进器消耗220KW/s,战斗力+3,对可破坏物件攻击伤害提升20% |
| IV型 | 移动时推进器消耗260KW/s,战斗力+4,对可破坏物件攻击伤害提升25% |
| V型 | 移动时推进器消耗280KW/s,战斗力+5,对可破坏物件攻击伤害提升30% |
| 变形系统详解 |

| 凌云战机特点:有效地消解高温伤害,导弹攻击,对坦克系伤害上升 | |
| I型 | 移动时推进器消耗200KW/s,对坦克系攻击伤害提升10% |
| II型 | 移动时推进器消耗210KW/s,对坦克系攻击伤害提升15% |
| III型 | 移动时推进器消耗220KW/s,对坦克系攻击伤害提升20% |
| IV型 | 移动时推进器消耗260KW/s,对坦克系攻击伤害提升25% |
| V型 | 移动时推进器消耗280KW/s,对坦克系攻击伤害提升30% |
| 变形系统详解 |

| 霜华战机特点:导弹攻击,自身防御上升,转化伤害为自身HP | |
| I型 | 移动时推进器消耗200KW/s,受到攻击伤害后,可自行修复10%的伤害效果 |
| II型 | 移动时推进器消耗210KW/s,受到攻击伤害后,可自行修复15%的伤害效果 |
| III型 | 移动时推进器消耗220KW/s,受到攻击伤害后,可自行修复20%的伤害效果 |
| IV型 | 移动时推进器消耗260KW/s,受到攻击伤害后,可自行修复25%的伤害效果 |
| V型 | 移动时推进器消耗280KW/s,受到攻击伤害后,可自行修复30%的伤害效果 |
大家还在看
更多- 11月4日并服预告[10-24]
- 25年10月VIP星套还原开放申请[10-24]
- 25年10月充值活动上线公告[10-23]
- 25年第3季度寰宇争霸赛落幕(新服赛区)[10-17]
- 25年第3季度寰宇争霸赛(新服赛区)[10-11]
- 新服《 矽核破晓》开服公告[09-30]



